ARTE & DIDATTICA | ||
SCHEDE per la DIDATTICA del DISEGNO e della PITTURA | ||
Occhio di Ra | Kandinsky | Bicchierino |
Griglia vuota | Uovo | Antilopi minoiche |
Natura Morta 1 | Natura Morta 2 | Natura Morta 3 |
Natura Morta 4 | Natura Morta 5 | Natura Morta 6 |
Natura Morta 7 | Natura Morta 8 | Natura Morta 9 |
Studi sulla natura morta | Proporzioni natura morta | |
Occhio | Volto femminile | Volto maschile |
Occhi 1 | Occhi 2 | Occhi 3 |
Posizioni della testa | Espressioni | Emozioni |
Teschio | Scheletro | Muscoli 1 |
Texture 1 | Textures 2 | Muscoli 2 |
Caratteri 1 | Caratteri 2 | Il monogramma |
Monogrammi 1 | Monogrammi 2 | Monogrammi 3 |
Anamorfosi Vignola | Anamorfosi Leonardo | Anamorfosi Holbein |
Mani di Escher | Picasso | Tag |
Vaso-viso1 | Vaso-viso2 | Effetti ottici |
Sculture | Sculture | Prospettiva |
Schemi colori 1 | Schemi colori 2 | Espressività della linea |
ESERCIZI ESTETICI per le VACANZE ESTIVE 2017 per tutte le classi |
COMPITI per le VACANZE INVERNALI classi PRIME |